SEO报价单参考 关键词的热度评定和报价方案
百度推广的大致报价
GOOGLE推广的大至报价
由以上信息不难看出现在SEO网络推广体现出的真正价值,一种产品,一种设备主要是想经过网站让网民知道这种产品,这种设备,如此庞大的网络,怎么能让需要的网民找到自己需要的信息呢,网民依靠搜索引擎,所以说我们的网站要先让搜索引擎认识到,并且排到前面 才能让需要的网民找到 .这就要做网络优化 用到SEO最优化技术.
搜索引擎优化(SEO)原则:
SEO不是管理者的任务,而是每一个美工,每一个程序员,每一个更新员的基本工作。首先要确定足够突出的关键字,通常网站业务方向在哪,计划把哪种业务与品牌搭配做得最好就定哪些关键字(利用wordtracker等工具可以查询关键字的热门程度)。不一定要把关键字做得大而全,一个100页的站每一个单独页面中的某个关键词被1个访问者搜到的可能性,比1页中堆满关键词被100个访问者同时搜到的可能性大得多。
SEO优化基本要点:
1、定义网站的名字,选择于网站名字相关的域名
2、分析围绕网站核心的内容,定义相应的栏目,定制栏目菜单导航
3、根据网站栏目,收集信息内容、整理、修改、创作、添加
4、选择稳定安全服务器,保证网站24小时能正常打开,网速稳定
5、分析网站相关长尾关键词,合理的添加到内容中
6、网站程序采用div+css构造,符合w3c网页标准,全站生成静态网页
7、合理交换网站相关的友情链接,不能和收到搜索引擎惩罚的或与行业不相关的网站交换链接
8、制作生成xml与htm的地图,便于搜索引擎对网站内容的抓取
9、为每个网页定义标题、meta标签, 标题简洁,meta围绕主题关键词
10、网站经常更新相关信息内容,
百度 左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | ||||||||
服务类型 | 要求 | 排名效果[如有竞价,则顺推] | 价格 | |||||
普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字百度左侧排名前10位 | 2000元 | |||||
推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 | |||||
专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 | |||||
百度 左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||||||
关键词 | 效果 | 相关性 |
SEO报价 (元/关键词) |
排名效果[如有竞价,则顺推] | ||||
冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 | ||||
中 | 3000 | 排名前10 | ||||||
高 | 6000起 | 排名前10 | ||||||
一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 | ||||
中 | 4000 | 排名前10 | ||||||
高 | 7000起 | 排名前10 | ||||||
频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 | ||||
中 | 5000 | 排名前10 | ||||||
高 | 9000起 | 排名前10 | ||||||
热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 | ||||
中 | 7000 | 排名前10 | ||||||
高 | 12000起 | 排名前10 | ||||||
Google左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | ||||||||
服务类型 | 要求 | 排名效果 | 价格 | |||||
普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字Google左侧排名前10位 | 2000元 | |||||
推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 | |||||
专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 | |||||
Google左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||||||
关键词 | 效果 | 相关性 |
SEO报价 (元/关键词) |
排名效果 | ||||
冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 | ||||
中 | 3000 | 排名前10 | ||||||
高 | 6000起 | 排名前10 | ||||||
一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 | ||||
中 | 4000 | 排名前10 | ||||||
高 | 7000起 | 排名前10 | ||||||
频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 | ||||
中 | 5000 | 排名前10 | ||||||
高 | 9000起 | 排名前10 | ||||||
热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 | ||||
中 | 7000 | 排名前10 | ||||||
高 | 12000起 | 排名前10 | ||||||
顶(0)
踩(0)
- 最新评论