快捷搜索:   nginx

cisco 设备 cpu、内存 参数查看

#show processes memory:查看内存

#show processes cpu:查看设备cpu利用率

CPU utilization for five seconds: 7%/6%; one minute: 9%; five minutes: 6%

PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
   1           0       686          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 Load Meter      
   2       15010      2976       5043 0.32% 0.11% 0.17%   0 Exec            
   3        1316       350       3760 0.00% 0.03% 0.00%   0 Check heaps     
   4           0         1          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 Chunk Manager   
   5           0         1          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 Pool Manager    
   6           0         2          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 Timers          
   7           0         2          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 Serial Backgroun
   8           0       664          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 ALARM_TRIGGER_SC
   9           0       116          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 Environmental mo
10         316       735        429 0.00% 0.01% 0.00%   0 ARP Input       
11           0         2          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 DDR Timers      
12           4         2       2000 0.00% 0.00% 0.00%   0 Dialer event    
13           8         2       4000 0.00% 0.00% 0.00%   0 Entity MIB API  
14           0         1          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 SERIAL A'detect
15           0         1          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 Critical Bkgnd  
16          16       850         18 0.00% 0.00% 0.00%   0 Net Background  
17           4        47         85 0.00% 0.00% 0.00%   0 Logger          
18          16      3416          4 0.00% 0.00% 0.00%   0 TTY Background  
19           0      3425          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 Per-Second Jobs
20           4         2       2000 0.00% 0.00% 0.00%   0 Hawkeye Backgrou
21           0         7          0 0.00% 0.00% 0.00%   0 Net Input    

顶(0)
踩(0)

您可能还会对下面的文章感兴趣:

最新评论